Utauta Miihini Puhiko Ki te Tapahi Whakapiri Miihini Mate
Whakaahuatanga Hua
① Ka huri te mahunga 350°
② Maama LED
③ He Patene Tango a-ringa
④ Ka taea te whakahaere i nga taputapu katoa e te keu kotahi
⑤ Hoahoa ergonomic mo te mahi kotahi ringa
⑥ Pūnaha whakahaere rorohiko moroiti-ka kitea aunoa te pehanga
⑦ Li-ion iti ōwehenga taumaha mana me te 50% te kaha ake me te poto o nga huringa utu
Raraunga Hangarau
| Tauira | EC-60UNV |
| Te kaha kikii | 60KN |
| Te whiu | 42mm |
| Awhe crimping | 16-300mm2 |
| Te awhe tapahi | 40mm Cu / Al taura me te taura Armoured |
| Te awhe whiu | 22.5-61.5 |
| Crimp/charge | 160 wa |
| Te huringa mahi | 3-16s |
| Ngaohiko | 18V |
| Te kaha | 3.0Ah |
| Te wa utu | 45 meneti |
| Mōkī | Puhi kirihou |
| Ka mate Crimping | 16.25.35.50.70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Kuki & Mate | 22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm |
| Matapihi | 1 huinga |
| Whāurutau mō te crimping | 1pc |
| Whāurutau mo te wero | 1pc |
| 3/4" Tuhia te tiu/7/16" Tuhia te tiu | 1pc |
| Mokowhiti | 1pc |
| Pūhiko | 2pcs |
| Kaitohu | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
| mowhiti hiri o te rango | 1 huinga |
| Te mowhiti hiri o te piha haumaru | 1 huinga |
| Tauira | EC-300 | EC-300C | EC-400 | EC-400B |
| Te kaha kikii | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Awhe crimping | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Te whiu | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Crimp/charge | 320 wa(Cu150mm2) | 320 wa(Cu150mm2) | 320 wa(Cu150mm2) | 120 wa(Cu150mm2) |
| Te hurihanga crimping | 3-6s(i runga i te rahi o te taura) | 3-6s(i runga i te rahi o te taura) | 10-16s(i runga i te rahi o te taura) | 10-20s(i runga i te rahi o te taura) |
| Ngaohiko | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Te kaha | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Te wa utu | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti |
| Mōkī | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou |
| Ka mate Crimping | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Pūhiko | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Kaitohu | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) | 1pc(AC110-240V,50-60Hz) |
| mowhiti hiri o te rango | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
| Te mowhiti hiri o te piha haumaru | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
Āhuatanga Whānui:
Ka whakauruhia e te waeine waipēhi he tangohanga aunoa e whakahoki ana i te piston ki tona turanga tiimata ka eke ki te pehanga mahi teitei.
Ma te tango a-ringa ka taea e te kaiwhakamahi te whakahoki mai i te piston ki te tuunga tiimata mena ka he te kurupae.Ko te waeine he parai motuhake ka mutu te neke whakamua o te piston ka mate ka puta te keu.
Ko te waeine he papu piston rua e tohuhia ana e te tere haere o nga mate ki mua i te hono me te nekehanga puhoi.
Ka taea te huri marie te upoko crimping ma te 360° huri noa i te tuaka roa kia pai ake ai te uru ki nga kokonga kiki me etahi atu waahi mahi uaua.
Ko nga pākahiko Li-ion karekau he painga mahara, he tukunga whaiaro.Ahakoa i muri i nga wa roa o te kore mahi ka rite tonu te taputapu ki te mahi.I tua atu ka kite matou he iti ake te taumaha o te mana me te 50% te kaha ake me nga huringa utu poto ake ka whakatauritea ki nga pākahiko NiMH.
Ka mutu te mahi aunoa i te taputapu i te 60 ℃ i raro i te roa o te mahi, ka tangi te tohu o te he, ko te tikanga kaore e taea e te taputapu te mahi tonu kia heke te pāmahana ki te tikanga.














