Kaitiaki Uera Hiko Hiko Hiko Utaua Tapahi Uera
Whakaahuatanga Hua
① Whakaaturanga OLED
② Kotahi te mana matua
③ Ka huri te upoko tapahi 350°
④ E rua nga waahanga hiko
⑤ He poto ake nga huringa utu
⑥ Tango aunoa ina oti te crimp
⑦ Whakaaturanga hiko o te pākahiko
NEC-40A, Kaitapahi taura mo te Φ40mm Cu / Al me te taura pukupuku
NEC-50A, Kaitapahi taura mo te Φ50mm Cu/Al te taura me te taura patu
NEC-55A, Kaitapahi taura mo te Φ55mm Cu/Al te taura me te taura patu
NEC-85A, Kaitapahi taura mo te Φ85mm Cu/Al te taura me te taura patu
NEC-85C,Kaitapahi taura hiko mo te taura Φ85mm Cu/Al me te taura patu
Raraunga Hangarau
| Tauira | NEC-40A | NEC-50A | NEC-55A | NEC-85A | NEC-85C |
| Te kaha tapahi | 60KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Te awhe tapahi | 40mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 50mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 50mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 85mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 85mm Cu/Al taura me te taura Armoured |
| 40mm ACSR taura | 50mm ACSR taura | 50mm ACSR taura | |||
| Te whiu | 42mm | 52mm | 60mm | 92mm | 41mm |
| Ngaohiko | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Te kaha | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Te wa utu | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti |
| Mōkī | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou |
| Nga taputapu | |||||
| Matapihi | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
| Pūhiko | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Kaitohu | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| mowhiti hiri o te rango | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
| Te mowhiti hiri o te piha haumaru | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |














