BP40 Raina Hiko Tihorea Waea Waea Tihorea Tihorea/Tauera Waea
Raraunga Hangarau
| Kaipupuri taura | ||||
| Whakamahinga: Hoatu ki te wetewete i te paparanga whakamarumaru o te kaikawe arai me te paparanga ahua-waitara o te taura, ka kore e kino te paparanga arai. | ||||
| Tauira | Diamita Waehere Wewete (mm) | Papa Wewete (mm) | Taumaha (KG) | Korero |
| BP40 | ≤30 | ≤4.5 | 0.8 | Whakamutunga, Tihorea Waenga ranei |
| BK40 | ≤40 | ≤12 | 0.8 | |
| BK65 | ≤65 | ≤15 | 1 | |
| BK105 | ≤105 | ≤30 | 3.5 | |
| BK160 | ≤160 | ≤35 | 5 | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou














