Hiko Pūhiko Powered Hydraulic Cable Cutter Cutting Force 120kN
Whakaahuatanga Hua
① Kotahi te mana matua
② Ka huri te upoko tapahi 350°
③ E rua nga wahanga waipēhi
④ He poto ake nga huringa utu
⑤ Tango aunoa ina oti te crimp
⑥ Whakaaturanga hiko o te pākahiko
Raraunga Hangarau
| Raraunga Hangarau | |||||
| Tauira | EC-40A | EC-50A | EC-65C | EC-85A | EC-2432A |
| Te kaha tapahi | 70KN | 70KN | 120KN | 60KN | 120KN |
| Te awhe tapahi | 40mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 50mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 65mm Cu/Al taura me te taura Armoured | 85mm Cu/Al taura me te taura Armoured | M14-M24 |
| 40mm ACSR taura | 50mm ACSR taura | ||||
| Te whiu | 42mm | 52mm | 42mm | 92mm | 32mm |
| Ngaohiko | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Te kaha | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Te wa utu | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti | 45 meneti |
| Mōkī | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou | Puhi kirihou |
| Nga taputapu |
|
|
|
|
|
| Matapihi | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
| Pūhiko | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Kaitohu | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) | 1pc(AC110-240V, 50-60Hz) |
| mowhiti hiri o te rango | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |
| Te mowhiti hiri o te piha haumaru | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga | 1 huinga |














