Pillar Gasoline Portable Sampling Rig mo nga Rori Reriwe me nga Piriti
Hua Painga Painga
Ko nga taputapu o nga kaoti tarutaru e whakamahia ana e matou ko nga taonga tohu-ingoa katoa me te kounga pai, e kore e pakaru ki te kore he kino kino.Ina he kino, ka taea e koe te tango ataata ki a matou i te tuatahi, a ma matou koe e arahi ki te whakatikatika, mena e tika ana nga taputapu Whakakapi, ka taea e matou te whakarato ki a koe nga taputapu mo te kore utu.
| Te diameter keri(mm) | 45-108 | ||
| Hohonutanga Keri(m) | 30 | ||
| Te diameter paipa Drill(mm) | 32 | ||
| Mihini penehīni | Huringa(cc) | 224 | |
| Horsepower(HP) | 6(4.5KW) | ||
| Taumaha Rig(KG) | 100 | ||
| Ingoa | Tauira | Waeine | Te nui |
| Rig Whakatauira Miihini Penehi | P-ZC-30B | Tautuhi | 1 |
| Pipa Drill | φ32*750 | Piha | 20 |
| Maukati te tango | φ40 | Piha | 20 |
| Upoko | φ45tane/38 tane | Piha | 2 |
| ngongo matua | 0.75m/wāhangaφ45 | Piha | 1 |
| Kohanga whakarewa | φ46 | Piha | 1 |
| Upoko | φ60tane/38fama le | Piha | 1 |
| ngongo matua | 0.75m/pieceφ60 | Piha | 1 |
| Kohanga whakarewa | φ60 | Piha | 1 |
| Moka tahi | φ73 | Piha | 1 |
| Winc a-ringa h | Piha | 1 | |
| taura waea | Tautuhi | 1 | |
| Pulley | Pjece | 1 | |
| Marau | Pjece | 1 | |
| Marau | Piha | 1 | |
| urungi wira | Tautuhi | 1 | |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou













