TYSK Nga Rawhi Whaiaro ki te Kaituku Aho
Ngā āhuatanga
1. Ko nga waea waea me nga waea taura te mea ngawari me te maha o nga ringaringa e waatea ana.
2. He raka haumaru nga kaumapi taura waea katoa kia kore ai te taura e puta pohehe i nga kauae hopu.
3. He pai te rahi me te ahua motuhake e toia ana nga karu kia pai ki nga momo waea waea me nga here here.
4. Ka mahia nga kauae hopu katoa ki te hangarau hou hei whakanui ake i te ora o te kauae.
5. Kua hoahoatia nga ringaringa hei whakamahi i runga i te whanuitanga o nga diameter taura.
Raraunga Hangarau
TYSK Self Gripping ClampsKa taea te whakamahi i nga rawhi hopu-whaiaro ki te punga me te kawe aho.Ko te tinana he mea hanga mai i te maitai wera wera ranei konumohe, hei whakaiti i te tauwehenga i waenga i te taumaha me te kawenga mahi. | ||||
E kii ana a G he taputapu matau whakamarumaru, ko te kaha o te whakamatautau ki te 3 nga wa, kaore e whara i te kaiarahi. | ||||
Tauira | Rahi kawe (mm2) | Uta Whakatau (kN) | Max.tuwhera (mm) | Taumaha (kg) |
SKL-7 | 25~70 | 7 | 14 | 1.0 |
SKL-15 | 95~120 | 15 | 18 | 1.4 |
SKL-25 | 150~240 | 25 | 24 | 3.0 |
SKL-40 | 300~400 | 40 | 32 | 4.0 |
SKL-50 | 500~630 | 50 | 36 | 6.6 |
SKL-50B | 630 | 50 | 36 | 6.6 |
SKL-40G | 400 | 40 | 32 | 4.3 |
SKL-50GA | 500 | 50 | 34 | 7.0 |
SKL-50GB | 630 | 50 | 36 | 7.3 |
SKL-60G | 720 | 60 | 38 | 9.2 |
SKL-70 | 900 | 70 | 42 | 14 |
SKL-70G | 900 | 70 | 42 | 14 |
SKL-80G | 1000 | 80 | 45 | 18 |
SKL-80GA | 1200 | 80 | 48 | 18 |
tāmi taha-rua
Te ngau kaha, te whiri waea u, kaore he kino o te waea, kaore he waea e rere, he hanga haumaru.
Toia mowhiti
Ko te whakarewa i te Alloy, he matotoru me te matotoru, he kaha te kaha.
Atanga kaha
Te raruraru atanga nui, te nekehanga kore o te taura.
Ko te porowhita me te maeneene o roto o te kauae i roto i tenei raupapa o nga kaikawe he pai mo nga taura ACSR, konumohe me nga taura-parahi kua paea. mai i te taka-paraa, te rino wera-wera mo te tino pai.