TYST Conductor Lifter Mo te Hanga Raina Whakawhiti
Raraunga Hangarau
Tauira | Uta Whakatau (kN) | Te roa o te paepae (mm) | Taumaha (kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
Tauira | Uta Whakatau (KN) | Roa riu matau (mm) | Taumaha (kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | E rua nga Kaiwhakahaere paihere |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | E rua nga Kaiwhakahaere paihere |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | E rua nga Kaiwhakahaere paihere |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | E toru nga Kaiwhakahaere paihere |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | E toru nga Kaiwhakahaere paihere |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | E toru nga Kaiwhakahaere paihere |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | E wha nga Kaiwhakahaere paihere |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | E wha nga Kaiwhakahaere paihere |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | E wha nga Kaiwhakahaere paihere |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | E ono nga Kaiwhakahaere paihere |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | E ono nga Kaiwhakahaere paihere |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | E waru nga Kaiwhakahaere paihere |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | E waru nga Kaiwhakahaere paihere |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou