TYSZ Head Boards mo te taura kotahi e kumea ana e rua nga kaitarai
Raraunga Hangarau
Tauira | Whakaahuatanga | Uta Whakatau (kN) | Taumaha (kg) | Te whanui o te wira (mm) | Korero |
SZ2-6-75 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 60 | 12.5 | 75 | Ka wehea te kaikawe |
SZ2-8-100 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 80 | 17 | 100 | |
SZ2-13-110 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 130 | 110 | 110 | |
SZ2-18-125 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 180 | 125 | 125 | |
SZ3-8-75 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 80 | 19 | 75 | |
SZ3-10-100 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 100 | 100 | ||
SZ3-13-100 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 130 | 100 | ||
SZ3-18-110 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 180 | 110 | ||
SZ4-13-100 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 130 | 96 | 100 | |
SZ4-18-100 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 180 | 90 | 100 | |
SZ4-18-110 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 180 | 90 | 110 | |
SZ4-25-110 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 250 | 105 | 110 | |
SZ4-32-125 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 320 | 150 | 125 | |
SZ6-25-100 | Kotahi te taura e toia ana e ono nga kaikawe | 250 | 140 | 100 | |
SZ2A-8-75 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 80 | 100 | 75 | Pulley Taurite |
SZ2A-8-100 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 80 | 100 | 100 | |
SZ2A-8-110 | Kotahi te taura e kumea ana e rua nga kaikawe | 80 | 100 | 110 | |
SZ3A-8-75 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 80 | 100 | 75 | |
SZ3A-10-100 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 100 | 114 | 100 | |
SZ3A-13-110 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 130 | 130 | 110 | |
SZ3A-18-110 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 180 | 140 | 110 | |
SZ3A-18-125 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 180 | 155 | 125 | |
SZ4A-13-100 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 130 | 127 | 100 | |
SZ4A-13-110 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 130 | 140 | 110 | |
SZ4A-18-110 | Kotahi te taura e toia ana nga kaikawe e wha | 180 | 155 | 110 | |
SZ4A-18-125 | Kotahi te taura e toia ana e toru nga kaikawe | 180 | 160 | 125 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou